Srovnání parametrů
| Položka | Endora FREE | Endora PLUS | Endora MEGA |
|---|---|---|---|
| Cena webhostingu (za 1 doménu) | ZDARMA | 14kč/měsíc* | 60kč/měsíc* |
| Prostor pro web | 2GB | 5GB | 15GB |
| Maximální měsíční přenos dat | 5GB/15GB | 30GB | 100GB |
| Počet domén na účtu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Vložená reklama | ANO | NE | NE |
| Domény 3. řádu | ANO | ANO | ANO |
| FTP přístup | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Editace DNS záznamů | ANO | ANO | ANO |
| Správce souborů | ANO | ANO | ANO |
| Statistiky - awstats | ANO | ANO | ANO |
| Podpora .htaccess | ANO | ANO | ANO |
| Podpora HTTPS | NE | ANO | ANO |
| Zaheslování složky | ANO | ANO | ANO |
| Možnost registrace domény | ANO | ANO | ANO |
| Garantované zálohy dat | NE | ANO | ANO |
| Přístup k zálohám z administrace | ANO | ANO | ANO |
| Přístup k logům | ANO | ANO | ANO |
| Subdomény | ANO | ANO | ANO |
| Vlastní 404 stránka | ANO | ANO | ANO |
| Plánovač (cron) | ANO | ANO | ANO |
| Počet cron úloh | 3 | Neomezeně | Neomezeně |
| Nejkratší perioda spouštění cron úloh | 30 min. | 5 min. | 5 min. |
* Při platbě na dva roky
Aplikace
| Položka | Endora FREE | Endora PLUS | Endora MEGA |
|---|---|---|---|
| Instalace WordPressu na jedno kliknutí | ANO | ANO | ANO | Instalace Joomly na jedno kliknutí | ANO | ANO | ANO | Instalace Drupalu na jedno kliknutí | ANO | ANO | ANO | Instalace PHP-Fusion na jedno kliknutí | ANO | ANO | ANO |
PHP
| Položka | Endora FREE | Endora PLUS | Endora MEGA |
|---|---|---|---|
| Verze | 5.3.8 | 5.3.8 | 5.3.8 |
| memory_limit | 48MB | 128MB | 160MB |
| max_execution_time | 20s | 20s | 30s |
| upload_max_filesize | 24MB | 50MB | 100MB |
| post_max_size | 16MB | 50MB | 100MB |
MySQL
| Položka | Endora FREE | Endora PLUS | Endora MEGA |
|---|---|---|---|
| Počet MySQL databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Verze | 5.1.52 | 5.1.52 | 5.1.52 |
| Max. velikost jedné databáze | 30MB | 60MB | 150MB |
| Vzdálený přístup do MySQL | NE | 1 IP | 5 IP |
| používání pohledů (CREATE VIEW) | NE | ANO | ANO |

